Produktparametertabelle 620
| Verarbeitungsstärke: | 1~80mm |
| Bearbeitungsbreite: | 620 mm |
| Fördergeschwindigkeit: | 0~30 m/min |
| Gesamtleistung: | 28,5 kW |
| Abmessungen: | 3000 mm * 1050 mm * 1800 mm |
Produktparametertabelle 750
| Verarbeitungsstärke: | 1~80mm |
| Bearbeitungsbreite: | 750mm |
| Fördergeschwindigkeit: | 0~30 m/min |
| Gesamtleistung: | 28,5 kW |
| Abmessungen: | 3000 mm * 1160 mm * 1800 mm |
Produktparametertabelle 1320
| Verarbeitungsstärke: | 1~80mm |
| Bearbeitungsbreite: | 1320 mm |
| Fördergeschwindigkeit: | 0~30 m/min |
| Gesamtleistung: | 46 kW |
| Gesamtabmessungen: | 3000mm*1800mm*1800mm |












