Produktparametertabelle 620
| Verarbeitungsstärke: | 1~80mm |
| Bearbeitungsbreite: | 620 mm |
| Fördergeschwindigkeit: | 0~30 m/min |
| Gesamtleistung: | 30 kW |
| Abmessungen: | 6000 mm * 1150 mm * 2200 mm |
Produktparametertabelle 750
| Verarbeitungsstärke: | 1~80mm |
| Bearbeitungsbreite: | 750mm |
| Fördergeschwindigkeit: | 0~30 m/min |
| Gesamtleistung: | 30 kW |
| Gesamtabmessungen: | 6000 mm * 1260 mm * 2200 mm |
Produktparametertabelle 1320
| Verarbeitungsstärke: | 1~80mm |
| Bearbeitungsbreite: | 1320 mm |
| Fördergeschwindigkeit: | 0~30 m/min |
| Gesamtleistung: | 40 kW |
| Gesamtabmessungen: | 6000mm*1850mm*2200mm |












