Produktparametertabelle 620
| Verarbeitungsstärke: | 1~80mm |
| Bearbeitungsbreite: | 620 mm |
| Fördergeschwindigkeit: | 0~30 m/min |
| Gesamtleistung: | 6,75 kW |
| Gesamtabmessungen: | 2200 mm * 1650 mm * 1800 mm |
Produktparametertabelle 750
| Verarbeitungsstärke: | 1~80mm |
| Bearbeitungsbreite: | 750mm |
| Fördergeschwindigkeit: | 0~30 m/min |
| Gesamtleistung: | 6,75 kW |
| Gesamtabmessungen: | 2200 mm * 1800 mm * 1800 mm |
Produktparametertabelle 1320
| Verarbeitungsstärke: | 1~80mm |
| Bearbeitungsbreite: | 1320 mm |
| Fördergeschwindigkeit: | 0~30 m/min |
| Gesamtleistung: | 7,5 kW |
| Gesamtabmessungen: | 2200mm*2350mm*1800mm |













